HOME
なんと年間を通して各サーキットの上位6位までの方に、プレゼントがあります!(上記サーキットに限り)
皆様是非WITH ME走行会に参加してくださいね。参加者は自動的にエントリーされています!
ニックネームにしたい方は、連絡下さい。
2輪
4輪
順位
名前
チーム
車種
Time
Delay
順位
名前
チーム
車種
Time
Delay
1  ナカガワ カズヒロ   ZX-10R 1’03.788  
1
 ナカムタ アキヒロ   

スカイライン

1’07.023  
2  カゼハレ ダイスケ    YZF-R6 1’05.400 1.622 2  モリタ ノゾム   スープラ 1’07.099

0.014

3  ノグチ ヨシアキ    YZF-R1 1’06.130 2.342 3  タケカワ トモヨシ   インプレッサ 1’07.967 0.944
4  コバヤシ ノリヒロ   VTR1000-SP1 1’06.365 2.577 4  ヒラマツ セイジ   シルビア 1’08.111 1.088
5  ナガシマ ヒデヒコ   VFR750R 1’06.417 2.629 5  クアラバヤシ ミツアキ   トレノ 1’08.265 1.242
6  トラヤ ヒロシ   YZF1000R 1’06.848 3.06 6  ヤマシタ ノボル   ステージア 1’08.572 1.549
7  アキタ ヤスシ   CBR1000RR 1’06.960 3.172 7  オノ ヤスシ   シビック type-R 1’08.902 1.879
8  シマムラ カズヒロ   VTR1000-SP1 1’07.152 3.364 8  コンノ サトシ   ロータス エキシージ 1’09.778 2.757
9  マエハラ ユウジ    CBR1000RR 1’07.161 3.373 9  タケタニ ミツオ   インプレッサ 1’10.143 3.12
10  タキモト フミハル   GSX-R1000 1’07.960 4.172 10  カタノ ヨシヒコ   シビック type-R 1’10.487 3.464
11  ヤナセ ヒデハル   CBR1100XX 1’08.010 4.222 11  マミヤ トウタ   ロードスター 1’11.321 4.298
12  ユアサ カズユキ   GSX-R1000 1’08.079 4.291 12  トサカ ハジメ   RX-8 1’11.637 4.614
13  タカタ コウタロウ   GSX-R600 1’08.179 4.391 13  アベ ヒロユキ   コルト 1’11.776 4.752
14  サイトウ タケトシ   CBR600RR 1’08.299 4.511 14  ワクイ ノブヒデ   ロータス エリーゼ 1’11.797 4.774
15  ヤスイ ユウスケ   ZX-10R 1’08.356 4.568 15  タナカ カズヒト   ロードスター 1’12.343 5.32
16  ニシダ マサカズ   Vmax 1’08.494 4.706 16  カネモリ キヨトシ   スカイライン 1’12.801 5.779
17  イトウ ツヨシ   ZX-10R 1’08.751 4.963 17  ナガイ ヒロアキ   ランサー 1’12.944 5.921
18  ナカネ カズヒサ   GSX-R1000 1’08.990 5.202 18  ナンブ マサキ   シルビア 1’13.149 6.126
19  ナガミネ ヒデキ   CBR1000RR 1’09.352 5.564 19  イシカワ ミチヒコ    RX-8 1’13.259 6.236
20  トミタ ヒロオ   DAYTONA650 1’09.466 5.678 20  ナガツカ ユタカ   インプレッサ 1’13.274 6.251
21  ツマ   VFR400R 1’09.487 5.699 21  ナガツカ トシオ   フォードエスコート RSコスワース 1’13.364 6.341
22  ウシゴメ ヤスオ   Z750D 1’09.580 5.792 22  カトウ ヒトシ   スカイライン 1’14.897 7.874 
23  イシクラ ノブユキ   Z1000H 1’09.746 5.958 23  ニシノ カツヤ   アルファロメオ 147GTA 1’15.098 8.075 
24  ヨシイケ リョウ   FZ-6S 1’09.750 5.962 24  イシカワ セイジ   カローラレビン 1’15.786 8.763 
25  カナザワ エイイチ   CBR1000RR 1’10.079 6.291 25  イシカワ ヒロアキ   ポルシェ911 1’16.190 9.167 
26  タカハシ ヒロシ   NSR250R 1’10.362 6.574 26  オンダ テルアキ   アルファ147 1’16.632 9.609 
27  ホリ アキヒコ   KZ650B 1’10.526 6.738 27  ヨナハ シンイチ   小山スピードEP71 1’17.220 10.197 
28  タマオ ツヨシ   CBR1000RR 1’10.577 6.789 28  ミオ トモヒコ   インプレッサNB-R 1’12.944 5.921 
29  トミヤマ タカシ   ZX-6RR 1’10.606 6.818 29  ウチヤマ ケイジ   フォルクスワーゲン

1’12.437

5.414 
30  アオキ カズトシ   CB750 K5 1’10.618 6.83 30  カタノ ヨシヒコ   ロードスター 1’19.897 12.964 
31  クロス シン   RSV1000 1’10.803 7.015 31  ハヤシ アキヒロ   スカイラインGT-R 1’20.252 13.229 
32  キムラ ヨシヒサ   ゼファー1100 1’11.341 7.553 32  モチヅキ シュウ   ランサー 1’20.741 13.718 
33  カネシマ ヒロシ   ZRX1200R 1’11.344 7.556 33  ヤマカワ ナオユキ   ギャラン VR-4 1’20.924 13.901 
34  クワジマ ケイジ   GSX-R1000 1’11.799 8.011 34  シラカワ タケオ   ロータス エリーゼ 1’21.711 14.688 
35  メザキ タイジ   HAYABUSA 1’12.074 8.286 35  サトウ ヨウスケ   ギャラン 1’22.396 15.373 
36  カスガ タミオ   CBR1000RR 1’12.239 8.451 36  アイザワ トモヒロ   MR-S 1’24.865 17.842 
37  カワタ ヨシオ   YZF-R1 1’12.288 8.451 37  カトウ キヨト   RX-8 1’25.098 18.075 
38  サカモト カズヤ   GPZ900R 1’12.367 8.589 38  コヌマ ヤスシ   RX-7 1’25.243 18.22 
39  ササキ ハルキ   GSX-R1000 1’12.367 8.589 39  ホンダ ケンジ   マークX 1’26.730 19.707 
40  モリタ アキラ   DUCATI MONT JUICH 1’12.430 8.642 40  ヒラノ シンイチ   RX-8 1’26.909 19.886 
41  ハシモト トオル   YZF-R1 1’12.572 8.784 41  サイトウ ダイスケ   TRUENO 1’30.118 23.095 
42  シノハラ エイイチ   ZX-10R 1’12.991 9.203 42  ニシオ ヒトシ   スカイライン 1’30.728 23.705
43  シマムラ ヒデユキ   GSX-R1000 1’13.113 9.325 43  アライ ヒロシ   シルビア 1’31.130 24.705 
44  マルノ カツアキ   YZF-R1 1’13.248 9.46 44  クボタ タダアキ   ロードスター 1’31.276 5.747 
45  フクダ ヒデタダ   CB1300SF 1’13.338 9.55 45  ゴトウ ヒデナリ   RX-7 1’32.398

25.375 

46  ノウミ タカシ   ZX-6RR 1’13.436 9.658 46          
47  ハシモト ヒロユキ   SRX250 1’13.557 9.769 47          
48  イケダ ヨシタダ   YZF-R1 1’14.244 10.456  48          
49  イシカワ ジョウジ   BMW K1200S 1’14.440 10.652  49          
50  スギタ キョウイチ   FZS600 1’14.690 10.902  50          
51  タカハシ ノブヒロ   RVF400R 1’15.133 11.345  51          
52  シモジ マヒロシ   GSX1100S 1’15.947 12.159  52          
53  カミムラ ケンジ   CBR1000RR 1’16.012 12.224  53          
54  モリタ フミオ   CBR1000RR 1’16.172 12.384  54          
55  イワモリ ユウゾウ   YZF-R1 1’16.187 12.399  55          
56  オノザト タダシ   DUCATI 1098 1’16.272 12.484  56          
57  ニシオク ヨウノスケ   SZV450 1’16.389 12.601  57          
58  ウチムラ マコト   CBR600RR 1’16.882 13.094  58          
59  カワタ ミチアキ   ZZR1100 1’16.969 13.181  59          
60  ムラクモ タカヒコ   ZX-6RR 1’16.971 13.183  60          
61  ヨコヤマ フミアキ   Z1100GP 1’17.023 13.235  61          
62  コバ マサハル   NSR250R 1’17.354 13.564  62          
63  タムラ ヒデキ   VTR1000F 1’17.358 13.57  63          
64  フクダ カズヒロ   GSX-R1000 1’17.468 13.68  64          
65  フジエ ダイスケ   CBR600RR 1’17.489 13.701  65          
66  サワサキ マサユキ   HORNET250 1’17.529 13.741  66          
67  イギ ヒサオ   YZF-R6 1’17.574

13.786 

67          
68  スギモト ヒロユキ   GSX-R600 1’18.011 14.223  68          
69  シモカワ タツオ   YZF-R1 1’18.054 14.266  69          
70  タムラ トシヤ   ZX-6RR 1’18.374 14.586  70          
71  クマガイ ノブユキ   YZF-R1 1’18.454 14.666  71          
72  タナカ ヒトシ   GSX-R1000 1’18.528 14.74  72          
73  カネコ マコト   MONSTER 749R 1’18.977 15.189 73          
74  マツザワ エイジ   CB1300SF 1’18.756 14.968 74          
75  アベ リョウイチ   CBR1000RR 1’19.156 15.368 75          
76  イケダ ユタカ   ZX-6RR 1’20.038 16.25  76          
77  タジマ リュウスケ   CB1300SB 1’20.251 16.463  77          
78  コバヤシ マナブ   ZX-6RR 1’20.274 16.486  78          
79  ミズコシ シュウイチ   GSX-R1000 1’20.322 16.534  79          
80  エハラ ノボル   TRX850 1’20.355 16.567  80          
81  スケガワ ユタカ   Vmax 1’20.403 16.615  81          
82  ハヤカミ マサシ   VFR800 1’20.566

16.778 

82          
83  ホソクラ ヒロヤス   CBR600RR 1’20.991 17.203 83          
84  ナカムラ コウキ   BMW F800S 1’21.257 16.469  84          
85  キタムラ タカシ   YZF-R6 1’21.296 17.508  85          
86  アイカワ カズヒロ   FT500 1’21.536 17.748  86          
87  サクライ セイジ   BMW R1100S 1’21.778 17.99  87          
88  ホンマ サトシ   VFR400R 1’21.917 18.129  88          
89  モリオカ ヒロタK   MONSTER S4RS 1’22.387 18.599 89          
90  シンドウ アキヒロ  

NSR250

1’22.556 18.768  90          
91  ヤマダ マサヒコ   GOOSE350 1’23.178 19.39  91          
92  クラタ マサシ   ZX-7RR 1’23.583 19.795  92          
93  タガ マコト   RZ250R 1’23.722 19.934  93          
94  ビシカワ ユウジ   NSR250 1’23.830 19.592  94          
95  モリ アキラ   NSR250R 1’24.101 20.313  95          
96  イイジマ マコト   TRX850 1’25.006 21.218  96          
97  カトウ ヒロヤス   GSF750 1’27.410 23.622  97          
98  オオタケ トモカズ   ゼファー750RS 1’28.077 24.289  98          
99  イトウ タツヤ   TRX850 1’29.339 25.551  99          
100  ヨコヤマ カズエ   GPZ750 1’29.549 25.761  100          
101  ヨシイケ リョウ   FZ6-S 1’29.751 25.963  101          
102  マエハラ ユウジ   CBR1000RR 1’30.930 27.142  102          
103  チダ イサオ   ZXR1200R 1’31.895 28.107  103          
104  ストウ ヒロキ   TL1000R 1’34.304 30.516  104          
105  タジマ リョウスケ   CB1300SF 1’34.347 30.559  105          
106  ミヤザキ マヒト  

CB400SF

1’34.903 31.115  106          
107  タナカ ミホ   SV650S 1’34.920 31.132  107          
108  イワモリ ユウゾウ   YZF-R1 1’35.422 31.634  108          
109  キホウ コウタロウ   FZ750 1’35.565 31.777  109          
110  イワイ ヤスト   ZX-6RR 1’36.185 32.397  110          
111  カナヤ モリミツ   HORNET900 1’36.356 32.568  111          
112  ヤナギサワ カズキ   GSX-R1000 1’36.755 32.967  112          
113  フジマキ アキラ   GSX-R600 1’39.391 35.609  113          
114  マツダ トオル   NS400 1’41.027 37.239  114          
115  ヤマギワ ジュンイチ   GSX-R750 1’41.404 37.616  115          
116  カトウ ケンジ   CBR1000RR 1’42.734 38.946  116          
117  ユウキ タクヤ   BMW R1100S 1’43.777 39.989  117          
118  シライシ ナオヒト   TL1000S 1’44.828 41.04 118          
119  イチハラ トシノリ   GSX-R1000 1’45.252 41.464 119          
120  サワダ シンヤ   TZR250R 1’47.227 43.439  120          
121  カワセ ヒロノリ   TZR250R-SP 1’48.068 44.28  121          
122  タカダ ヨシタカ   GSX-R1000 1’51.335 47.547  122          
123  タカツ ケイイチ   CB400SF 1’59.867 56.079  123          
124  サクライ ユウジ   FZ750 1’59.965 56.177  124          
125  ウエハラ リエ   CBR600RR 2’01.439 1’57.641 125          
126           126          
127           127          
128           128          
129           129          
130           130          
131           131          
132           132          
133           133          
134           134          
135           135          
136           136          
137           137          
138           138          
139           139          
140           140          
141           141          
142           142          
143           143          
144           144          
145           145          
146           146          
147           147          
148           148          
149           149          
150           150          
151           151          
152           152          
153           153          
154           154          
155           155          
156           156          
157           157          
158           158          
159           159          
160           160          
161           161          
162           162          
163           163          
164           164          
165           165          
166           166          
167           167          
168           168          
169           169          
170           170          
171           171          
172           172          
173           173          
174           174          
175           175          
176           176          
177           177          
178           178          
179           179          
180           180          
181           181          
182           182          
183           183          
184           184          
185           185          
186           186          
187           187          
188           188          
189           189          
190           190          
191           191          
192           192          
193           193          
194           194